附录1—1  全国分省(市)主要年份生产总值及位次(2018年)
本表按当年价格计算 单位:亿元
省(市) 生产总值   第一产业   第二产业   第三产业  
    919281 64745 364835 489701
    33105.97 12 120.56 30 5477.35 22 27508.06 5
    13362.92 23 175.30 28 4835.30 23 8352.32 20
    32494.61 13 3338.59 7 12904.06 11 16251.96 13
    西 15958.13 21 740.75 25 7074.46 18 8142.92 21
内 蒙 古 16140.76 20 1750.67 19 6335.38 20 8054.70 22
    23510.54 15 2020.56 15 9048.96 15 12441.02 14
    11253.81 26 1160.71 22 4051.52 25 6041.58 26
黑 龙 江 12846.48 24 3001.17 10 3535.97 26 6309.34 25
    36011.82 10 104.78 31 10360.78 13 25546.26 6
    93207.55 2 4141.71 4 42129.37 1 46936.47 2
    58002.84 4 1975.89 16 25308.13 4 30718.83 4
    34010.91 11 2638.00 11 14094.44 9 17278.47 12
    38687.77 8 2379.02 13 18847.75 6 17461.00 11
    西 22716.51 16 1877.33 17 10081.16 14 10758.02 18
    66648.87 3 4950.52 1 27523.67 3 34174.68 3
    49935.90 5 4311.12 3 22038.56 5 23586.21 7
    42021.95 7 3548.17 6 17573.87 7 20899.91 9
    36329.68 9 3084.18 8 13904.11 10 19341.39 10
广    99945.22 1 3836.40 5 41398.45 2 54710.37 1
广    西 19627.81 19 3021.09 9 6692.87 19 9913.85 19
    4910.69 28 985.96 23 1053.14 30 2871.59 28
    21588.80 17 1378.68 21 8842.23 16 11367.89 15
    42902.10 6 4427.43 2 16056.94 8 22417.73 8
    15353.21 22 2156.02 14 5506.24 21 7690.95 23
    20880.63 18 2498.67 12 7267.50 17 11114.46 16
西    1548.39 31 128.34 29 582.72 31 837.33 31
    西 23941.88 14 1830.19 18 11215.27 12 10896.42 17
    8104.07 27 926.05 24 2761.64 27 4416.38 27
    2748.00 30 268.10 27 1093.72 29 1386.18 30
    3510.21 29 279.39 26 1488.13 28 1742.69 29
    12809.39 25 1692.09 20 4657.16 24 6460.14 24
注:本表数据为根据第四次全国经济普查结果修订后数据。